Прицепные опрыскиватели RSM TS-3200/4500 Satellite предназначены для защиты растений и внесения удобрений в виде водяных растворов. Опрыскиватели одинаково эффективны при применении в технологиях как сплошного, так и ленточного покрытия.
Опрыскиватели Ростсельмаш – надёжные и высокопроизводительные машины, созданные с учётом всех тонкостей опрыскивания сельскохозяйственных культур для эффективной работы в поле по всему миру.
Машины одинаково эффективны при применении в технологиях как сплошного, так и ленточного покрытия. За подачу раствора отвечает мембранно-поршневой насос с функцией самозакачки. Опрыскиватели способны вносить от 40 до 600 литров на гектар при скорости от 5 до 18 км/ч. с распылителями 02, 03 и 04 калибра. Норма внесения раствора задается оператором и автоматически поддерживается на указанном уровне в независимости от скорости движения, а компьютер с GPS/ГЛОНАСС -приемником осуществляет автоматическое управление (включение/отключение) поливными секциями.
Управление любым рабочим процессом, от регулировки положения штанги до распыления раствора, осуществляется с помощью выносных пультов из кабины трактора. Привод опрыскивателя осуществляется от ВОМ трактора.
Марка | RSM TS-3200 Low-cost | RSM TS-3200 Light | RSM TS-3200 Satellite | RSM TS-4500 Satellite |
---|---|---|---|---|
Агрегатируется с тракторами тягового класса, т.с. | 1,4 | 2 | ||
Объем цельнолитого бака, л. | 3 200 | 4 500 | ||
Ширина захвата, м. | 18, 24, 27, 28 | 24, 27, 28, 36 | ||
Основная ширина междурядий, на которые рассчитан опрыскиватель, см | 45, 70, 75, 90 | |||
Регулировка штанги по высоте, м, мин/макс | 0,5/1,7 | |||
Насос подачи раствора | Мембранно-поршневой | |||
Привод насоса | от ВОМ трактора | |||
Производительность насоса, л/мин | до 260 и до 430 (только для штанги 36м) | |||
Клиренс, м | 0,7 | |||
Размер шин | 270/95 R44 (базовый), 230/95 R44, 270/95 R42 | |||
Регулировка колеи, м | 1,5/1,8/2,1 | |||
Габаритная транспортная ширина, м | 2,25 | |||
Емкость бака для воды, л | 56 | |||
Емкость бака для промывки системы, л | Опция (136) | 136 | 136 | 430 |
Дополнительный бак для промывки системы на 136 л. | Опция | Опция | Опция | - |
Минимойка с инерционной катушкой | Опция | Опция | Опция | Опция |
Емкость химического миксера, л | Опция (40) | 40 | 40 | 40 |
Мешалка гидравлическая, эжекторного типа | Серия | Серия | Серия | Серия |
GPS/ГЛОНАСС | Опция | Опция | Серия | Серия |
Система управления поливом AGN АТ5 RTK (Agroglobal) или l"Аэросоюз" | Опция | Опция | Серия | Серия |
Система управления поливом GeoSystem-240 (Bravo 180) | Опция | Серия | - | - |
Инжекторные распылители (-02, -03, -04) | Опция | Серия | Серия | Серия |
Щелевые распылители | Серия | - | - | - |
Автоматическое вкл./откл. секций | Опция | Опция | Серия | Серия |
Автоматическое откл/вкл 4-х крайних форсунок справа и слева | Опция | Опция | Опция | Серия |
Защита крайних секций штанги | Серия | Серия | Опция | Серия |
Пофорсуночное освещение штанги | Опция | Опция | Серия | Серия |
Установка двух фар на раме | - | Серия | - | - |
Пневматическая тормозная система | Опция | Опция | Опция | Серия |
Шланг для забора воды из внешних источников длиной 10м | Опция | Опция | Серия | Серия |
Вы всегда можете позвонить нам по номеру:
8 800 234-88-22
Либо заполните форму заявки и мы перезвоним вам
в ближайшее время
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.