3 декабря 2021
Уникальное преимущество Ростсельмаш - разветвленная дилерская и сервисная сеть.Все сервисные центры осуществляют свою деятельность по единому стандарту Ростсельмаш и соответствуют следующим требованиям
Сервис Ростсельмаш дает железные гарантии производителя:
В сельскохозяйственный сезон все сервисные центры работают круглосуточно. Сроки оказания услуг регламентированы. Ремонт, не требующий разборки основных узлов, выполняется в течение 48 часов. При необходимости демонтажа и замены базовых деталей срок ремонта не превышает пяти суток.
№ | Работы | Стоимость, руб |
1 | ТО 100* | 14 800 |
2 | ТО 250 | 15 300 |
3 | ТО 500* | 59 000 |
4 | Диагностика электрооборудования | от 1 000 |
5 | Диагностика систем ДВС | от 1 800 |
6 | Диагностика ГСТ | от 1 800 |
7 | Диагностика систем МСУ | от 1 800 |
8 | Диагностика исполнительных механизмов ИРС | от 1 800 |
9 | Диагностика систем наклонной камеры | от 1 800 |
10 | Диагностика узлов гидросистемы 10 на зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах | от 1 800 |
11 | Диагностика узлов гидросистемы тракторов | от 1 800 |
12 | Регулировка систем очистки 12 и настройка зерноуборочного комбайна в поле | 7 200 |
13 | Настройка СКРП | 1 800 |
14 | Замена, настройка, регулировка цепных и ременных передач | от 1 800 |
15 | Заправка кондиционера | 8 900 |
16 | Постановка на зимнее хранение | 29 000 |
17 | Снятие с зимнего хранения * | 61 100 |
18 | Оценка состояния техники перед сезоном | от 3 600 |
19 | Стоимость 1 километра при выезде | 20 руб/км |
20 | Стоимость нормо-часа | 1 800 |
* Стоимость указана для ЗУК ACROS 585
Вся представленная в данном материале информация, касающаяся стоимости услуг носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Вы всегда можете позвонить нам по номеру:
8 800 234-88-22
Либо заполните форму заявки и мы перезвоним вам
в ближайшее время
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.